HiScores
Personal Hiscores for No Fair
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 1157 | 126,960,689 | 1,550 | 0 | 4,873,039,311 |
![]() | 833 | 13,232,440 | 99 | 0 | 186,767,560 |
![]() | 1022 | 10,242,450 | 96 | 450,179 | 189,757,550 |
![]() | 1116 | 13,069,670 | 99 | 0 | 186,930,330 |
![]() | 920 | 19,385,179 | 99 | 0 | 180,614,821 |
![]() | 743 | 18,140,979 | 99 | 0 | 181,859,021 |
![]() | 906 | 3,064,665 | 84 | 193,929 | 196,935,335 |
![]() | 1191 | 9,428,344 | 95 | 256,233 | 190,571,656 |
![]() | 13724 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 1843 | 723,030 | 69 | 14,597 | 199,276,970 |
![]() | 13724 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 997 | 3,743,200 | 86 | 229,094 | 196,256,800 |
![]() | 1405 | 723,030 | 69 | 14,597 | 199,276,970 |
![]() | 13724 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 896 | 6,196,117 | 91 | 321,136 | 193,803,883 |
![]() | 749 | 9,881,730 | 96 | 810,899 | 190,118,270 |
![]() | 882 | 1,949,615 | 79 | 36,453 | 198,050,385 |
![]() | 1676 | 130,680 | 52 | 5,914 | 199,869,320 |
![]() | 13724 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 698 | 9,537,020 | 95 | 147,557 | 190,462,980 |
![]() | 13724 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 628 | 4,857,270 | 89 | 489,062 | 195,142,730 |
![]() | 799 | 1,932,240 | 79 | 53,828 | 198,067,760 |
![]() | 1199 | 723,030 | 69 | 14,597 | 199,276,970 |
Minigame | # | Score |
![]() |
1472 | 2 |
![]() |
383 | 2 |
![]() |
156 | 34 |